Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
1926. 116-01576 CELMA SENDIJA Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1927. 116-01577 ČARNENCKA LELDE Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1928. 116-01578 DROZDE KITIJA Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1929. 116-01579 DUDKO INNA Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1930. 042-00023 GARGURNE BEATE Jaunjelgavas nov. 2024-02-24 2029-02-23
1931. 112-00119 GRASMANE ILVA Jelgava 2024-02-24 2029-02-23
1932. 112-00120 JEGOROVA AIGA Jelgava 2024-02-24 2029-02-23
1933. 116-01580 JURĒVIČS MĀRIS Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1934. 036-00009 KANTĀNE ANDRA Ilūkstes nov. 2024-02-24 2029-02-23
1935. 016-00044 KNOKA LUDMILA Bauskas novads 2024-02-24 2029-02-23
1936. 116-01581 KOVAĻOVA JUSTĪNE Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1937. 116-01582 KURCIKJAVIČA ELĪNA Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1938. 046-00017 LISCOVA ANNA Krāslavas nov. 2024-02-24 2029-02-23
1939. 046-00018 LISCOVS MĀRIS Krāslavas nov. 2024-02-24 2029-02-23
1940. 116-01583 LITTE KEITIJA Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1941. 116-01584 MAČUĻSKA LĪGA Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1942. 008-00024 MĀLNIEKS AIVARS Alūksnes nov. 2024-02-24 2029-02-23
1943. 078-00036 MEIJERE MAGDALĒNA Ropažu nov. 2024-02-24 2029-02-23
1944. 051-00057 MEĻEHS OĻEGS Ķekavas nov. 2024-02-24 2029-02-23
1945. 060-00074 MIDEGS VALTERS Mārupes nov. 2024-02-24 2029-02-23
1946. 021-00044 MUCENIECE ALVĪNE ANNA Cēsu novads 2024-02-24 2029-02-23
1947. 078-00037 NEŠPORS MĀRTIŅŠ Ropažu nov. 2024-02-24 2029-02-23
1948. 116-01585 NOVICKA OKSANA Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1949. 116-01586 RAJEVS RUSLANS Rīga 2024-02-24 2029-02-23
1950. 003-00022 RAKSTIŅŠ ALDIS Aizkraukles nov. 2024-02-24 2029-02-23

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.